logo logo
Marka
Paliwo
Rok produkcji od
Cena od
Model
Przebieg do
Nadwozie
Cena do

OGŁOSZENIA (29)

ELEGANCE | Shooting Brake | DSG | Salon Polska | FV23 %121 777plnFaktura VAT
Volkswagen ArteonELEGANCE | Shooting Brake | DSG | Salon Polska | FV23 % 2.0 BenzynaKM 190 2021 93696
Style | 2WD | Manual | Salon Polska | Niski przebieg86 777pln
Hyundai TucsonStyle | 2WD | Manual | Salon Polska | Niski przebieg 1.6 BenzynaKM 132 2020 34626
TITANIUM | 125 KM | Salon Polska | Niski przebieg | Pakiet Winter54 777pln
Ford EcoSportTITANIUM | 125 KM | Salon Polska | Niski przebieg | Pakiet Winter 1.0 BenzynaKM 125 2020 30668
M SPORT 30i | 252 KM | Salon Polska | Bezwypadkowy | FV23% | mHEV199 777plnFaktura VAT
BMW X3M SPORT 30i | 252 KM | Salon Polska | Bezwypadkowy | FV23% | mHEV 2.0 BenzynaKM 252 2022 31823
Bogate wyposażenie | Executive CVT | 125 KM | Automat | Salon Polska73 777pln
Toyota YarisBogate wyposażenie | Executive CVT | 125 KM | Automat | Salon Polska 1.5 BenzynaKM 125 2022 53742
WAGON COMFORT | Automat DCT | 160 KM | Salon Polska | FV23%74 777plnFaktura VAT
Hyundai i30WAGON COMFORT | Automat DCT | 160 KM | Salon Polska | FV23% 1.5 BenzynaKM 160 2021 58835
ZEN | 130KM | Salon Polska | Manual |51 777pln
Renault ScenicZEN | 130KM | Salon Polska | Manual | 1.2 BenzynaKM 130 2017 101068
FV23% | Premium | 4x4 | Automat | Bogate wyposażenie | Salon Polska |94 777plnFaktura VAT
Hyundai TucsonFV23% | Premium | 4x4 | Automat | Bogate wyposażenie | Salon Polska | 1.6 BenzynaKM 177 2019 98911
MODERN | Manual | Gwarancja | Salon Polska | 100 KM69 777plnFaktura VAT
Hyundai i20MODERN | Manual | Gwarancja | Salon Polska | 100 KM 1.0 BenzynaKM 100 2023 12139
SMART+ LED | Gwarancja | FV23% | Niski przebieg98 777plnFaktura VAT
Hyundai TucsonSMART+ LED | Gwarancja | FV23% | Niski przebieg 1.6 BenzynaKM 150 2023 54407
1.6 T-GDi 48V N-Line | Gwarancja | FV23% | Salon Polska | 1 Właściciel149 777plnFaktura VAT
Hyundai Tucson1.6 T-GDi 48V N-Line | Gwarancja | FV23% | Salon Polska | 1 Właściciel 1.6 BenzynaKM 160 2024 23641
SMART | Gwarancja 2029 | FV23% | Automat | Opony zimowe w cenie86 777plnFaktura VAT
Hyundai BayonSMART | Gwarancja 2029 | FV23% | Automat | Opony zimowe w cenie 1.0 BenzynaKM 100 2024 15215
MODERN | 100 KM | Salon Polska | Niski Przebieg | Super stan | FV23%74 777plnFaktura VAT
Hyundai i20MODERN | 100 KM | Salon Polska | Niski Przebieg | Super stan | FV23% 1.0 BenzynaKM 100 2024 19338
N-LINE + LUXURY | Wagon | 140 KM | Gwarancja 2025 | FV23%118 777plnFaktura VAT
Hyundai i30N-LINE + LUXURY | Wagon | 140 KM | Gwarancja 2025 | FV23% 1.5 BenzynaKM 140 2025 8773
MODERN + Pakiet Comfort | 100 KM | Gwarancja | FV23%69 777plnFaktura VAT
Hyundai BayonMODERN + Pakiet Comfort | 100 KM | Gwarancja | FV23% 1.0 BenzynaKM 100 2023 18183
N-LINE | Automat | Hybryda | 138KM | Gwarancja 2028 | FV23%136 777plnFaktura VAT
Hyundai KonaN-LINE | Automat | Hybryda | 138KM | Gwarancja 2028 | FV23% 1.6 HybrydaKM 138 2024 16884
I20 N-LINE | 84 KM | Salon Polska | Gwarancja57 777pln
Hyundai i20I20 N-LINE | 84 KM | Salon Polska | Gwarancja 1.2 BenzynaKM 84 2022 77286
BOXER L3H2 | 140 KM | Furgon | Salon Polska | Niski przebieg | FV 23%66 777plnFaktura VAT
Peugeot BoxerBOXER L3H2 | 140 KM | Furgon | Salon Polska | Niski przebieg | FV 23% 2.2 DieselKM 140 2020 100387
MODERN | 100 KM | Salon Polska | Niski Przebieg | Super stan74 777plnFaktura VAT
Hyundai i20MODERN | 100 KM | Salon Polska | Niski Przebieg | Super stan 1.0 BenzynaKM 100 2025 6419
Executive | El. klapa | Gwarancja | Salon Polska | FV23 %109 777plnFaktura VAT
Hyundai TucsonExecutive | El. klapa | Gwarancja | Salon Polska | FV23 % 1.6 BenzynaKM 150 2023 47593
Executive 2WD |El. klapa | Gwarancja | Salon Polska | FV23%109 777plnFaktura VAT
Hyundai TucsonExecutive 2WD |El. klapa | Gwarancja | Salon Polska | FV23% 1.6 BenzynaKM 150 2023 44183
MODERN | 120 KM | Salon Polska | Niski Przebieg67 777pln
Hyundai KonaMODERN | 120 KM | Salon Polska | Niski Przebieg 1.0 BenzynaKM 120 2022 46280
STYLE | 4WD | DTC | Salon Polska | Niski Przebieg86 777plnFaktura VAT
Hyundai TucsonSTYLE | 4WD | DTC | Salon Polska | Niski Przebieg 1.6 BenzynaKM 177 2019 63210
NOWA NIŻSZA CENA | FV 23% | Napęd 4x4 | Skrzynia automatyczna | Diesel73 999plnFaktura VAT
Hyundai TucsonNOWA NIŻSZA CENA | FV 23% | Napęd 4x4 | Skrzynia automatyczna | Diesel 2.0 DieselKM 185 2018 137900



Pewne i sprawdzone pojazdy Możliwość rezerwacji pojazdu Masa zadowolonych klientów Legalne pochodzenie pojazdu Autentyczny przebieg pojazdów Możliwość sprawdzenia pojazdu na stacji diagnostycznej

INFORMACJE O FIRMIE

Witamy w Auto komisie. Jesteśmy wiodącą firmą zajmującą się pośrednictwem w sprzedaży pojazdów, jak również sprzedażą i skupem samochodów używanych. Samochody, które posiadamy na placu oraz w bazie danych, można kupić za gotówkę lub w formie zamiany. Wszystkie oferowane przez nas samochody mają ważny przegląd techniczny oraz posiadają polisę ubezpieczeniową OC. Głównym atutem naszej firmy jest kompleksowa obsługa Klientów planujących zakup samochodu przez 7 dni w tygodniu. Na naszym placu prezentujemy Państwu przez 7 dni tygodnia samochody używane różnych marek w różnych przedziałach cenowych dopasowanych do potrzeb Klientów. Zainteresowanych Klientów zapraszamy na oględziny auta, jak również na jazdę próbną.
Nie znalazłeś tego czego szukasz lub masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND DOMAIN
karlik3.44fox.cloud
SOCIAL MEDIA